高美測儀為電力系統的正常工作運行提供一系列涵蓋廣泛的高質量的測量儀器。
通過SIRAX系列產品的內置單元,補充了SINEAX系列產品高性能測量傳感器的功能,也因此完善了我們的整個產品系列。
SIRAX產品以高性價比為用戶提供測量傳感器的一系列基本功能。
SIRAX系列產品在基本監控單元設備BM1200和BM1400中為用戶提供簡單成本效益好的功率指示器。多功能的監控設備提供額外的可視化操作理念,比如,MM1200和MM1400產品就可以通過簡單的菜單操作進行設置。
SIRAX BM1200電量變送器產品介紹:
用戶利益
-- 通過LCD背光液晶顯示屏將測量數據在指示器上用單行全部顯示給用戶。
-- 簡單的現場操作和參數化。
-- 測量數據的自動周期性滾動。
--BM1200產品是綜合有功和無功功率的電表,成本效益好,可以替代一般的功率電表。
應用
我們的測量設備被設計用于電力配電系統和電廠。該產品適合于替代內置模擬測呈設備也可替代成本效益好的功率電表所有的參數都可以現場配置。RS485接口可以將設備連接到更高等級的系統上。
輸入測量: | 額定電壓57.7..277V100..480V 額定電流1/5A 頻率范圍45...50/60...65 Hz |
系統類型: | 單相2線,三相,3或4線不對稱 |
電能供給: | 60...300VAC/DC |
精確度: | 電壓和電流 ±0.5% 有功功率±0.5% 無功功率±1.0% 功率因子±3.0° THD U,I ±2.0% 有功電能等級 1.0 無功電能等級 2 |
輸出: | 4000 pulses/kWh |
接口: | RS485 (Modbus RTU) |
顯示: | 1.CD顯示屏,1行3個測量值,每個值4位顯示 |
儀表: | 輸入和輸出的有功和無動功率儀表 |
計數器: | 用于記錄一個消費用戶或者議備本身的操作時問計數器 |
安全性: | 雙層絕緣 污染等級:2 超電壓范疇:CATIII 300V 保護等級:Front IP50,housing IP20 |
尺寸: | 控制而板安裝:96x96x35/55 mm |
用戶利益
-- 通過LCD背光液晶顯示屏清晰地顯示測量數據
-- 簡單的現場操作和參數化
-- 測量數據的自動周期性滾動
-- 集成有功和無功功率的儀表
應用
BM1400設計用于測量電力配電系統和電廠設備和機械。所有的參數都可以現場進行設置。可以通過 Modbus RTURS485)和 ModbusTCP(以太網)接口將設備連接到更高等級的系統上。
輸入測量: | 額定電壓57.7.277V100..480V 額定電流1/5A 頻率范圍45...50/60...66 Hz |
系統類型: | 三相,3或4線不對稱 |
電能供給: | 100 ..250VAC/DC |
精確度: | 電壓和電流 ±0.5% 有功和無功功率±0.5% 功率因子 ±3.0° THD U,I+1.0% 有功電量等級 0.5 無功電量等級 2 |
輸出: | 模擬信號輸出 2x4...20mA 繼電器輸出 1 NO / 1 NC |
接口: | RS485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP) |
顯示: | LED顯示,3行,4位顯示測量值 |
儀表: | 輸入和輸出的有功和無動功率儀表 |
計數器: | 用于記錄一個消費用戶或者設備本身的操作時間計數器 |
安全性: | 雙層絕 緣污染等級:2 超電壓范疇:CATHIII 300V 保護等級: Front lP54, housing IP20 |
尺寸: | 控制面板安裝:96x96x80 mm |
咨詢:電量變送器 SIRAX BM系列